Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде комнат в Пензе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пенза. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.02.2026) |
|---|---|---|---|
| Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 9 925 руб. | + 1 496 руб. За объект | 4 500 ... 30 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 24 февраля 2026 | 9925 | -4.11% |
| 10 февраля 2026 | 10333.3 | -3.04% |
| 29 января 2026 | 10647.1 | -2.64% |
| 14 января 2026 | 10928.6 | +6.97% |
| 23 декабря 2025 | 10166.7 | -3.93% |
| 09 декабря 2025 | 10566.7 | +22.71% |
| 25 ноября 2025 | 8166.7 | -38.27% |
| 11 ноября 2025 | 11291.7 | +9.96% |
| 28 октября 2025 | 10166.7 | +22.4% |
| 14 октября 2025 | 7888.9 | -2.46% |
| 30 сентября 2025 | 8083.3 | +7.22% |
| 16 сентября 2025 | 7500 | -0.67% |
| 02 сентября 2025 | 7550 | +3.15% |
| 19 августа 2025 | 7312.5 | -2.56% |
| 05 августа 2025 | 7500 | +0% |
| 22 июля 2025 | 7500 | +7.78% |
| 08 июля 2025 | 6916.7 | +4.99% |
| 24 июня 2025 | 6571.4 | -10.67% |
| 10 июня 2025 | 7272.7 | -3.13% |
| 27 мая 2025 | 7500 | +0% |
| 13 мая 2025 | 7500 | -12.38% |
| 29 апреля 2025 | 8428.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы