Характеристики
- Наличие гаража да
- Наличие электроснабжения да
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже коммерческой недвижимости в Пензе
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания | 55 842 руб. | + 55 842 руб. | 1 573 390 ... 10 980 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 67 068 руб. | + 67 068 руб. | 14.10.25 | ||
| 78 294 руб. | + 78 294 руб. | 30.09.25 | ||
| Производственные помещения | 39 504 руб. | + 21 036 руб. | 28.10.25 | |
| 40 416 руб. | + 21 948 руб. | 128 316 ... 54 990 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 42 241 руб. | + 23 773 руб. | 128 316 ... 54 990 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Торговые помещения и площади | 101 007 руб. | + 18 982 руб. | 236 844 ... 105 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 87 281 руб. | + 5 256 руб. | 9 500 080 ... 105 000 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 95 249 руб. | + 13 224 руб. | 9 500 080 ... 105 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Помещение свободного назначения | 87 933 руб. | + 7 671 руб. | 971 941 ... 58 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 77 493 руб. | - 2 769 руб. | 971 941 ... 58 000 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 71 457 руб. | - 8 805 руб. | 971 941 ... 58 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | 
Другие предложения
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                